Грияльято металл
Цены по запросу
Описание товара
Стандарт
Технические параметры | Модификации | ||||||
Наименование | Грильято 22 | Грильято 27 | Грильято 30 | Грильято 35 | Грильято 40 | Грильято 45 | Грильято 55 |
Мощность | 22 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
Рассеиватель микропризма/призма/колотый лед/прозрачный | |||||||
Световой поток | 2970 | 3645 | 4050 | 4725 | 5400 | 6075 | 7425 |
Рассеиватель опал | |||||||
Световой поток | 2673 | 3281 | 3645 | 4253 | 4860 | 5468 | 6683 |
Количество светодиодов | 84 | 96 | 112 | 128 | 140 | 168 | 192 |
Коэффициент пульсации | <1% | ||||||
Коэффициент мощности | 0.9 | ||||||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | ||||||
Класс электробезопасности | Ӏ | ||||||
Напряжение питания, В | От 175В до 275В | ||||||
Частота сети, Гц | 50/60 | ||||||
Температура эксплуатации | От 0 до 45 | ||||||
Степень защиты | IP 40 | ||||||
Климатическое исполнение | УХЛ4 | ||||||
Класс светораспределения | П | ||||||
Кривая силы света | Д | ||||||
Срок службы | >50000 часов | ||||||
Вес | |||||||
Тип монтажа | Грильято | ||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||
Материал Рассеивателя | Пластик | ||||||
Цвет корпуса | Белый | ||||||
Класс энергоэфективности | А+ | ||||||
Габаритные размеры светильника | 588*588*40 | ||||||
Габаритные размеры упаковки | |||||||
Количество светильников в упаковке |
Эконом
Технические параметры | Модификации | ||||
Наименование | Грильято 20 | Грильято 25 | Грильято 33 | Грильято 38 | Грильято 46 |
Мощность | 20 | 25 | 33 | 38 | 46 |
Рассеиватель микропризма/призма/колотый лед/прозрачный | |||||
Световой поток | 2300 | 2875 | 3795 | 4370 | 5290 |
Рассеиватель опал | |||||
Световой поток | 2070 | 2588 | 3416 | 3933 | 4762 |
Количество светодиодов | 32 | 42 | 56 | 64 | 80 |
Коэффициент пульсации | <1% | ||||
Коэффициент мощности | 0.9 | ||||
Индекс цветопередачи | Ra>80 | ||||
Класс электробезопасности | Ӏ | ||||
Напряжение питания, В | От 175В до 275В | ||||
Частота сети, Гц | 50/60 | ||||
Температура эксплуатации | От 0 до 45 | ||||
Степень защиты | IP 40 | ||||
Климатическое исполнение | УХЛ4 | ||||
Класс светораспределения | П | ||||
Кривая силы света | Д | ||||
Срок службы | >50000 часов | ||||
Вес | |||||
Тип монтажа | Грильято | ||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Материал Рассеивателя | Пластик | ||||
Цвет корпуса | Белый | ||||
Класс энергоэфективности | А+ | ||||
Габаритные размеры светильника | 588*588*40 | ||||
Габаритные размеры упаковки | |||||
Количество светильников в упаковке |